Monitoraggio del gas immesso e prelevato nel periodo
1 Luglio 2004 - 30 Giugno 2005
(ai sensi comma 2 art.21 delibera AEEG 138/04)
| Denominazione impianto o porzione di impianto | ID Impianto | Totale gas immesso presso i punti di consegna (Smc) | Usi propri di preriscaldo gas (Smc) | Totale gas prelevato dai punti di riconsegna opportunamente corretto (*) |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 2424 | 78.959.118 | 149.768 | 77.624.769 |
| Ortonovo | 2421 | 4.957.130 | 7.878 | 4.724.751 |
| Castelnuovo Magra | 2422 | 8.254.878 | 12.951 | 8.973.535 |
| Santo Stefano Magra | 2423 | 4.495.347 | 4.318 | 4.509.575 |
| Beverino | 127 | 7.539.632 | 24.174 | 6.852.503 |
| Sarzana | 3441 | 9.340.314 | 13.511 | 8.764.384 |
| Bolano | 3440 | 3.577.879 | 12.206 | 3.371.890 |
(*) escluso quantitativo per usi propri di preriscaldo già riportato nella sezione precedente