Monitoraggio del gas immesso e prelevato nel periodo
1 Luglio 2003 - 30 Giugno 2004
(ai sensi comma 2 art.21 delibera AEEG 138/04)
| Denominazione impianto o porzione di impianto | ID Impianto | Totale gas immesso presso i punti di consegna (Smc) | Usi propri di preriscaldo gas (Smc) | Totale gas prelevato dai punti di riconsegna opportunamente corretto (*) |
|---|---|---|---|---|
| Beverino | 127 | 6.261.401 | 19.985 | 5.700.969 |
| Ortonovo | 2421 | 4.625.813 | 6.876 | 4.407.893 |
| Castelnuovo | 2422 | 7.583.138 | 10.880 | 7.026.685 |
| Santo Stefano Magra | 2423 | 4.238.385 | 5.240 | 4.034.291 |
| La Spezia | 2424 | 74.561.952 | 122.401 | 69.762.244 |
(*) escluso quantitativo per usi propri di preriscaldo già riportato nella sezione precedente
N.B. In considerazione dell'avvenuta traslazione dell'anno, i dati relativi ai volumi gas (anno termico 2004/2005) saranno pubblicati entro il 31/12/2005