DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER COMUNE
Dati Raccolta Differenziata Comune per Comune
| Totale RD | Totale RD Ammessa | RD Totale Ammessa | |
|---|---|---|---|
| Santo Stefano Magra | 1.336.902 | 1.234.615 | 36,79% |
| Follo | 805.797 | 797.651 | 35,20% |
| Sarzana | 4.514.669 | 4.074.831 | 33,78% |
| Vezzano | 1.113.356 | 994.138 | 32,56% |
| La Spezia | 14.549.422 | 12.774.970 | 32,14% |
| Arcola | 1.195.457 | 1.003.678 | 29,63% |
| Lerici | 1.675.058 | 1.499.347 | 29,28% |
| Castelnuovo Magra | 995.716 | 886.406 | 28,35% |
| Riomaggiore | 287.900 | 247.131 | 26,69% |
| Bolano | 636.092 | 573.177 | 25,43% |
| Calice al Cornoviglio | 114.383 | 90.612 | 25,36% |
| Ameglia | 638.082 | 615.870 | 25,34% |
| Porto Venere | 462.194 | 450.250 | 24,15% |
| Sesta Godano | 143.340 | 117.415 | 24,08% |
| Beverino | 191.896 | 158.060 | 24,03% |
| Riccò del Golfo | 254.487 | 210.599 | 22,70% |
| Carrodano | 45.180 | 36.919 | 22,47% |
| Varese Ligure | 299.454 | 233.818 | 21,67% |
| Ortonovo | 534.510 | 490.269 | 21,48% |
| Bonassola | 155.500 | 133.958 | 13,66% |
| Maissana | 53.820 | 42.179 | 12,59% |
| Vernazza | 114.420 | 94.308 | 10,62% |






