CONFRONTO TARIFFE TARSU
Ricerca tariffe rifiuti solidi urbani anno 2004 - città capoluogo di provincia
Famiglia con quattro componenti nucleo famigliare e casa di 80 mq.
| CITTÀ | TARIFFA | TARIFFA AL MQ |
|---|---|---|
| ISERNIA | 73.30 | 0.92 |
| REGGIO CALABRIA | 76.40 | 0.95 |
| TERAMO | 82.80 | 1.03 |
| PESCARA | 85.70 | 1.07 |
| VI BO VALENTIA | 85.60 | 1.07 |
| PORDENONE | 87.40 | 1.09 |
| TERNI | 92.00 | 1.15 |
| VITERBO | 94.70 | 1.18 |
| VERONA | 94.90 | 1.19 |
| CREMONA | 97.50 | 1.22 |
| MATERA | 100.10 | 1.25 |
| RAGUSA | 101.20 | 1.26 |
| SASSARI | 106.70 | 1.33 |
| CAMPOBASSO | 108.40 | 1.35 |
| ASCOLI | 110.40 | 1.38 |
| BRESCIA | 111.90 | 1.40 |
| ANCONA | 116.70 | 1.46 |
| AVELLINO | 116.80 | 1.46 |
| PALERMO | 119.60 | 1.49 |
| ORISTANO | 121.70 | 1.52 |
| TARANTO | 126.00 | 1.57 |
| IMPERIA | 126.90 | 1.58 |
| NOVARA | 127.30 | 1.59 |
| COMO | 128.50 | 1.60 |
| BARI | 127.90 | 1.60 |
| MACERATA | 128.80 | 1.61 |
| L’AQUILA | 128.50 | 1.61 |
| LECCO | 129.30 | 1.62 |
| PRATO | 130.00 | 1.62 |
| LA SPEZIA | 132.20 | 1.65 |
| FROSINONE | 131.70 | 1.65 |
| SONDRIO | 139.90 | 1.69 |
| VERCELLI | 136.40 | 1.70 |
| PERUGIA | 136.20 | 1.70 |
| RIETI | 136.20 | 1.70 |
| CUNEO | 138.00 | 1.72 |
| AGRIGENTO | 138.40 | 1.73 |
| CATANZARO | 140.80 | 1.76 |
| COSENZA | 142.60 | 1.78 |
| SIENA * | 146.20 | 1.83 |
| CALTANISSETTA | 146.30 | 1.83 |
| NUORO | 146.90 | 1.84 |
| TRAPANI | 148.30 | 1.85 |
| CATANIA | 150.70 | 1.88 |
| BIELLA* | 151.80 | 1.89 |
| FORLI’ | 151.30 | 1.89 |
| POTENZA | 151.80 | 1.89 |
| VICENZA * | 155.90 | 1.95 |
| LECCE | 156.40 | 1.95 |
| CROTONE | 159.20 | 1.99 |
| PISA * | 161.80 | 2.02 |
| MASSA | 162.60 | 2.03 |
| AOSTA | 163.80 | 2.04 |
| PESARO * | 165.30 | 2.07 |
| BELLUNO * | 170.00 | 2.08 |
| MODENA | 168.10 | 2.10 |
| FIRENZE | 169.40 | 2.11 |
| PAVIA | 170.50 | 2.13 |
| SALERNO | 171.30 | 2.14 |
| BOLZANO * | 172.60 | 2.15 |
| TRENTO * | 173.30 | 2.16 |
| TORINO | 174.80 | 2.18 |
| BOLOGNA | 174.80 | 2.18 |
| VARESE * | 177.70 | 2.22 |
| REGGIO EMILIA * | 177.90 | 2.22 |
| LATINA | 177.70 | 2.22 |
| MESSINA | 178.20 | 2.23 |
| RAVENNA * | 179.30 | 2.24 |
| GENOVA | 181.30 | 2.26 |
| PISTOIA | 180.50 | 2.26 |
| PIACENZA * | 181.90 | 2.27 |
| RIMINI * | 181.80 | 2.27 |
| MANTOVA * | 182.80 | 2.28 |
| CHIETI | 184.00 | 2.30 |
| FOGGIA | 184.20 | 2.30 |
| PADOVA * | 184.80 | 2.31 |
| CAGLIARI | 185.70 | 2.32 |
| TRIESTE | 194.10 | 2.42 |
| PARMA * | 194.50 | 2.43 |
| BERGAMO * | 197.30 | 2.46 |
| ALESSANDRIA | 197.60 | 2.47 |
| VERBANIA | 203.00 | 2.53 |
| UDINE * | 203.30 | 2.54 |
| SAVONA | 203.80 | 2.55 |
| ROMA * | 206.90 | 2.58 |
| MILANO | 209.80 | 2.62 |
| CARRARA | 212.60 | 2.66 |
| GORIZIA * | 215.50 | 2.69 |
| LIVORNO | 216.00 | 2.70 |
| AREZZO * | 218.40 | 2.73 |
| GROSSETO | 218.90 | 2.74 |
| BENEVENTO | 221.70 | 2.77 |
| BRINDISI | 223.60 | 2.79 |
| NAPOLI | 226.20 | 2.83 |
| VENEZIA * | 227.27 | 2.85 |
| CASERTA | 228.20 | 2.86 |
| TREVISO * | 235.40 | 2.94 |
| FERRARA * | 237.30 | 2.97 |
| SIRACUSA | 238.70 | 2.98 |
| ASTI | 243.70 | 3.04 |
| LUCCA * | 248.40 | 3.11 |
| ROVIGO * | 267.10 | 3.34 |
| LODI | n.d. | n.d. |
| ENNA | n.d. | n.d. |
| MEDIA | 160.70 | 2.01 |






